구경별 정액요금 및 업종별 요율표
상수도요금 요율표(2014년 7월 고지분부터 적용)
(단위 : ㎥, 원)
구경별 정액 요금 | 사용요금 | |||
---|---|---|---|---|
계량기 구경(mm) | 전당단가(원/월) | 업종 | 사용구분( ㎥/월) | ㎥ 당 단가 |
13 | 780 | 가정용 | 1 - 20 | 585 |
20 | 3,180 | |||
25 | 4,990 | 21 - 30 | 990 | |
32 | 9,870 | 31 이상 | 1,265 | |
40 | 14,840 | 일반용 | 1 - 100 | 950 |
50 | 22,630 | 101 - 300 | 1,385 | |
75 | 57,770 | 301 이상 | 1,560 | |
80 | 59,940 | 일반겸업 | 15 | 585 |
100 | 95,950 | 16이상 | 일반용 요금적용 | |
125 | 160,660 | 대중탕용 | 1 - 1000 | 840 |
150 | 201,780 | 1001 - 2000 | 1,190 | |
200 | 283,660 | |||
250 | 348,440 | 2001이상 | 1,400 | |
300 | 442,020 | 전용공업용 | 단일종량제 | 550 |
350 | 667,270 | |||
400 | 688,390 |
하수도요금 요율표(2016년 2월 고지분부터 적용)
(수량 : ㎥, 금액 : 원)
구분 | 사용구분 (㎥/월) | ㎥당 단가(원) |
---|---|---|
가정용 | 1-20 | 237 |
21-30 | 355 | |
31 이상 | 474 | |
일반용 | 1-100 | 431 |
101-300 | 647 | |
301 이상 | 862 | |
일반겸업 | 15 | 237 |
16 이상 | 일반용 요금적용 | |
대중탕용 | 1-1000 | 272 |
1001-2000 | 544 | |
2001 이상 | 680 | |
전용공업용 | 단일종량 | 335 |
* 물이용 부담금 : 117.5원/톤