축산 기본현황
축종 | 구분 | 2019년 7월 1일 기준 | ||
---|---|---|---|---|
전체 | 남구지역 | 북구지역 | ||
한우 | 호수 | 908 | 244 | 664 |
마리수 | 23,819 | 6,126 | 17,693 | |
육우 | 호수 | 48 | 10 | 38 |
마리수 | 512 | 41 | 471 | |
젖소 | 호수 | 36 | 6 | 30 |
마리수 | 1,517 | 226 | 1,291 | |
돼지 | 호수 | 23 | 7 | 16 |
마리수 | 27,107 | 7,871 | 19,236 | |
닭 | 호수 | 361 | 135 | 226 |
마리수 | 687,762 | 85,412 | 602,350 | |
마필 | 호수 | 19 | 2 | 17 |
마리수 | 139 | 18 | 121 | |
산양 | 호수 | 28 | 6 | 22 |
마리수 | 1,338 | 282 | 1,056 | |
사슴 | 호수 | 12 | 1 | 11 |
마리수 | 259 | 11 | 248 | |
토끼 | 호수 | 6 | 0 | 6 |
마리수 | 888 | 0 | 888 | |
개 | 호수 | 1,652 | 1,079 | 573 |
마리수 | 3,600 | 2,339 | 1,261 | |
오리 | 호수 | 17 | 13 | 4 |
마리수 | 158 | 145 | 13 | |
칠면조 | 호수 | 5 | 1 | 4 |
마리수 | 15 | 4 | 11 | |
거위 | 호수 | 10 | 7 | 3 |
마리수 | 58 | 42 | 16 | |
꿀벌 | 호수 | 359 | 115 | 244 |
군수 | 31,862 | 11,989 | 19,873 | |
타조 | 호수 | 1 | 0 | 1 |
마리수 | 1 | 0 | 1 | |
꿩 | 호수 | 2 | 1 | 1 |
마리수 | 6 | 4 | 2 |
축산업 허가(등록) 현황
(기준 : 2019.7.1) (단위 : 호)
구분 | 계 | 한육우 | 젖소 | 돼지 | 닭 | 산양(염소),사슴 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 838 | 721 | 40 | 26 | 25 | 26 |
축산물 판매장 현황
(기준 : 2019.7.1) (단위 : 개소)
구분 | 계 | 식육 판매업 |
우유류 판매업 |
식품 부산물 판매업 |
식육 포장 처리업 |
축산물 운반ㆍ 보관업 |
식용란 수집 보관업 |
축산물 유통전문 판매업 |
식육즉석 판매 가공업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 794 | 368 | 122 | 2 | 32 | 4 | 36 | 11 | 219 |