사업개요
- 위치 : 포항시 북구 흥해읍 대련리, 이인리 일원
- 사업기간 : 2008 ~ 2020년
- 유치업종 : 메카트로닉스 및 부품소재, 바이오 · 의료, 그린에너지, 지식서비스
- 시행자 : ㈜포항융합티앤아이
- 사업비 : 3,687억원(국 406.5, 도 121.89, 시 284.61, 민자 2,874)
- 사업면적 : 1,459,330㎡(441천평)
※ 당초 3,756,640㎡(1,136천평)
개발계획
개발계획
구분 | 변경(㎡,%) |
---|---|
사업지구 면적 | 1,459,330 (100) |
산업시설 | 539,547 (36.9) |
상업업무시설 | 142,453 (9.7) |
주택건설 | 194,484 (13.4) |
공공시설 | 582,846 (40.0) |
업종배치계획
구분 | 면적(㎡,%) | ||
---|---|---|---|
합계 | 682,000 | ||
산업시설용지 | 소계 | 539,547 (100%) | |
융합산업 콤플렉스 | 메카트로닉스 및 부품소재 | 397,875 (73.8%) | |
바이오 · 의료 | 40,688 (7.5%) | ||
그린에너지 | 40,688 (7.5%) | ||
융합기술 콤플렉스 | 지식서비스 | 60,296 (11.2%) | |
상업 · 업무시설용지 (국제 지식 비즈니스파크) | 142,453 |
인구수용 및 주택공급 계획
- 주거용지 : 194,484㎡ (단독/연립 15,580, 단독/블록 52,298, 아파트 126,606)
- 총세대수 : 2,500세대 (단독/연립 15,570, 단독/블록 52,175, 아파트 122,255)
- 총인구수 : 6,760명 (단독/연립 15,195, 단독/블록 52,465, 아파트 126,100)
구분 | 변경(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
합계 | 1,459,330 | 100.0 | ||
산업시설용지 | 소계 | 539,547 | 36.9 | |
산업용지 | 42,749 | 2.9 | ||
복합용지 | 60,296 | 4.1 | 산업, 연구(R&D), 벤처, 상업, 업무 등 | |
상업업무시설용지 | 소계 | 142,453 | 9.7 | |
일반상업용지 | 42,749 | 2.9 | ||
전략업무용지 | 39,885 | 2.7 | ||
업무 | 59,819 | 4.1 | ||
주택건설용지 | 소계 | 194,484 | 13.4 | |
단독주택 | 15,580 | 1.1 | ||
블록형단독주택 | 52,298 | 3.6 | 환경영향평가(초안) 및 사전재해영향성검토 협의반영 | |
공동주택 | 126,606 | 8.7 | ||
공공시설용지 | 소계 | 582,846 | 40.0 | |
공원 | 112,092 | 7.7 | ||
녹지 | 167,225 | 11.5 | ||
수도공급설비 | 7,291 | 0.5 | 배수지 | |
전기공급설비 | 5,943 | 0.4 | 변전소 | |
학교 | 18,830 | 1.3 | - 유치원 1개소(1,330㎡) - 초등학교 1개소(17,500㎡) | |
외국교육기관 | 23,748 | 1.6 | ||
공공지원시설 | 4,197 | 0.3 | - 문화시설(2,094㎡) - 사회복지(2,103㎡) |
|
유수지 | 9,502 | 0.7 | 저류시설 | |
도로 | 216,256 | 14.8 | ||
주차장 | 17,762 | 1.2 | 5개소 |
세부토지이용계획

대구경북경제자유구역 포항융합기술산업지구
- 토지이용계획도 범례
- 경제자유구역계
- 산업시설(복합시성용지 포함)
- 외국인투자유치용지
- 단독주택
- 블럭형 주택
- 공동주택
- 상업시설
- 전략업무
- 업무시설
- 공원
- 녹지
- 도로
- 학교
- 주차장
- 공공 시설
- 유수지 (저류시설)
- 수도공급설비 (배수지)
- 전기공급설비 (변전소)