장애인등록 절차

- 읍면동 주민센터 전화 또는 방문하여 장애인등록 구비서류 안내 받기 → 병원 방문 구비서류 준비 → 읍면동 주민센터 제출 → 읍면동에서 국민연금공단으로 장애정도 심사 의뢰 → 국민연금공단 장애정도심사 진행(서류 미비할 경우 보완절차 필요할 수 있음) → 국민연금공단에서 읍면동으로 정도심사 결과 통보 → 읍면동에서 신청인에게 정도심사 결과 통지 → 복지카드신청(장애정도 미해당 제외)
※ 소요기간 : 읍면동에 서류 제출일로부터 최종 등록까지 빠르면 6주 ~ 최장 10주 정도 소요될 수 있음.(평균 7~8주 정도)
장애인 현황
유형별 : 15종 27,416명(2020.10월 기준)
(단위 : 명)
구분 | 비율 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|---|
합계 | 100% | 27,416 | 16,095 | 11,321 |
지체 | 46.22 | 12,672 | 7,532 | 5,140 |
시각 | 9.47 | 2,595 | 1,456 | 1,139 |
청각 | 15.55 | 4,264 | 2,309 | 1,955 |
언어 | 0.78 | 214 | 142 | 72 |
지적 | 8.21 | 2,250 | 1,380 | 870 |
뇌병변 | 9.32 | 2,554 | 1,480 | 1,074 |
자폐성 | 1.09 | 298 | 248 | 50 |
정신 | 3.57 | 980 | 529 | 451 |
신장 | 3.45 | 947 | 582 | 365 |
심장 | 0.50 | 136 | 94 | 42 |
호흡기 | 0.40 | 110 | 84 | 26 |
간 | 0.60 | 164 | 119 | 45 |
안면 | 0.08 | 23 | 14 | 9 |
장루ㆍ요루 | 0.51 | 140 | 89 | 51 |
뇌전증 | 0.25 | 69 | 37 | 32 |
등급별
(단위 : 명)
구분 | 계 | 비율 |
---|---|---|
합계 | 27,416 | 100% |
심한장애 | 10,589명 | 38.6% |
심한하지 않은 장애 | 16,827명 | 61.4% |
※ 심한장애 : 10,589(38.6%), 심하지 않은 장애 : 16,827(61.4%)