백신예방접종 현황
기준 : 2022-08-18 18:00
포항시 인구* | 접종자 | 접종률 | |
---|---|---|---|
1차 | 501,906 | 426,030 | 84.9% |
2차 | 501,906 | 421,583 | 84% |
3차 | 501,906 | 315,501 | 62.9% |
4차 | 501,906 | 59,307 | 11.8% |
3분기 예방접종 계획
3분기 계획(7월~9월) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 접종시기 | 백신 | 대상 | 장소 |
신규접종 | 상시 | 소아용 화이자 | 5~11세 (생일 안 지난 10년생~ 생일 지난 17년생) | 위탁의료기관 |
상시 | mRNA백신(화이자 또는 모더나) 또는 노바백스 | 만12세 이상 미접종자 | 위탁의료기관 | |
3차 접종 | 상시 | mRNA백신(화이자 또는 모더나) 또는 노바백스 | 만12세 이상 중 2차 접종 후 3개월 경과한 대상자 | 위탁의료기관 |
4차 접종 | 4.14.~ | mRNA백신(화이자 또는 모더나) 또는 노바백스 | 50세 이상(72.12.31. 이전 출생자) 중 3차 접종 후 4개월 경과한 대상자 | 위탁의료기관 |
- 백신수급상황 및 질병관리청 지침에 따라 시기 및 방법이 변경될 수 있음
- 3차 접종의 경우 2차 접종 후 3개월 뒤부터 접종 권고
- 4차 접종의 경우 3차 접종 후 4개월 뒤부터 접종 권고
예방접종 관련 서비스 바로가기
문의전화
- 예방접종 콜센터
- 남구 ☎270-4004
- 북구 ☎270-4114
- 질병관리청 콜센터 ☎1339