
農業
← scroll →
毎年 | 合計 | 水田 | 乾燥畑 | 一世帯当たりの耕地面積 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 水田 | 乾燥畑 | ||||
2011 | 14,300 | 9,242 | 5,058 | 106.6 | 68.9 | 37.7 |
2012 | 14,604 | 9,256 | 5,348 | 103.0 | 65.3 | 37.7 |
2013 | 14,322 | 9,162 | 5,160 | 101.5 | 64.9 | 36.6 |
2014 | 14,065 | 8,985 | 5,080 | 98.0 | 62.6 | 35.4 |
2015 | 13,780 | 8,435 | 5,345 | 107.3 | 65.7 | 41.6 |
漁業
漁船の登録状況
(2017年7月1日現在/ 単位:船、トン)
← scroll →
class | 合計 | パワーボート | ダム工芸品 | 注意 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
船 | トン | 船 | トン | 船 | トン | ||
合計 | 1,419 | 14,077 | 1,364 | 14,012 | 55 | 90,83 | |
1トン未満 | 182 | 120,5 | 148 | 103,17 | 34 | 17,33 | |
1 ~ 5 トン | 812 | 2248,6 | 793 | 2192,8 | 2192,8 | 55,8 | |
5 ~ 10 トン | 267 | 2234,6 | 265 | 2216,9 | 2 | 17,7 | |
10 ~ 20 トン | 11 | 156 | 11 | 156 | |||
20 ~ 30 トン | 55 | 1,488 | 55 | 1,448 | |||
30 ~ 50 トン | 43 | 1,695 | 43 | 1,695 | |||
50 ~ 80 トン | 34 | 2103,4 | 34 | 2,129 | |||
80 ~ 100 トン | 8 | 725 | 8 | 725 | |||
100 ~ 150 トン | 1 | 106 | 1 | 106 | |||
150 ~ 200 トン | |||||||
200トン以上 | 6 | 3240,2 | 6 | 3,240 |
2011年のキャッチ
(2015年12月31日現在/ 単位:kg)
← scroll →
毎年 | 合計 | 魚 | 甲殻類 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
量 | 金額 | 量 | 金額 | 量 | 金額 | |
2011 | 44,295 | 187,154,770 | 8,129 | 32,541,977 | 1,042 | 15,030,879 |
2012 | 46,035 | 175,583,489 | 11,450 | 31,030,575 | 648 | 14,374,553 |
2013 | 33,577 | 145,207,858 | 13,679 | 34,399,302 | 690 | 15,184,427 |
2014 | 37,773 | 161,263,358 | 10,691,726 | 28,920,495 | 770,858 | 16,433,189 |
2015 | 41,038 | 169,086,842 | 11,947 | 34,384,542 | 862 | 14,172,444 |
畜産
家畜の基本的状態
(2017年6月30日現在)
← scroll →
株式 | クラス | 合計 | 南区 | 北区 |
---|---|---|---|---|
韓国産ネイティブ牛 | 世帯 | 1,268 | 253 | 1,015 |
頭 | 30,700 | 6,163 | 24,537 | |
肉牛 | 世帯 | 68 | 9 | 59 |
頭 | 760 | 45 | 715 | |
乳牛 | 世帯 | 52 | 5 | 47 |
頭 | 1,978 | 225 | 1,753 | |
豚 | 世帯 | 29 | 7 | 22 |
頭 | 35,967 | 10,440 | 25,572 | |
チキン | 世帯 | 439 | 172 | 267 |
頭 | 496,407 | 448,471 | 347,936 | |
うま | 世帯 | 20 | 1 | 19 |
頭 | 132 | 15 | 117 | |
ゴーラル | 世帯 | 29 | 9 | 20 |
頭 | 905 | 279 | 626 | |
鹿 | 世帯 | 10 | 2 | 8 |
頭 | 192 | 31 | 161 | |
ウサギ | 世帯 | 14 | 2 | 12 |
頭 | 1,325 | 12 | 1,313 | |
犬 | 世帯 | 2,267 | 1,665 | 602 |
頭 | 6,155 | 3,519 | 2,636 | |
アヒル | 世帯 | 12 | 5 | 7 |
頭 | 89 | 35 | 54 | |
七面鳥 | 世帯 | 5 | - | 5 |
頭 | 13 | - | 13 | |
ガチョウ | 世帯 | 11 | 1 | 10 |
頭 | 36 | 2 | 34 | |
ミツバチ | 世帯 | 286 | 96 | 190 |
頭 | 23,626 | 8,975 | 14,651 | |
ダチョウ | 世帯 | 1 | - | 1 |
頭 | 1 | - | 1 |