1962 | 06. 20 | 도립으로 보건진료소 발족 (포항시 상원동 737번지) |
---|---|---|
06. 21 | 제1소아과의원 임시사무소 설치 | |
1963 | 01. 13 | 보건소법 개정에 따라 도로부터 시에 이관 |
06. 25 | 도비 25만원 시비 263만원으로 보건소 신축공사 착공 | |
1964 | 12. 30 | 구료환자 의료보호기관 지정공고 |
1970 | 12. 01 | 덕산동 121-1번지 청사로 이전 |
1983 | 01. 10 | 보건계, 방역계에서 보건행정계, 가족보건계, 예방의약계로 분리 |
03. 09 | 의료보험, 요양취급기관 지정 | |
1995 | 01. 01 | 직제 개편 - 도, 농시설치관계에 관한 법률 제4774호 - (94. 8. 3)에 의거 통합 포항시 설치 - 포항시 보건소 직제규칙 제4호('99. 1. 1) 의거 포항시남구보건소 2과 7계 7지소 11 진료소) 확대개편 |
1998 | 01. 23 | 포항시보건소 직제규칙 제 172호('98. 1. 23.)에 의거 포항시 남구보건소 2과 7계에서 2과 6계로 축소개편 |
2001 | 06. 01 | 현 청사 이전(남구 인덕동 161-1번지) |
2003 | 10. 01 | 과 명칭 변경 - 보건사업과→보건행정과, 의무과→건강관리과 - 현 2과 6담당 7지소 11진료소 |
2010 | 10. 08 | 2과 6담당 1팀(모자보건팀 신설), 7개 지소, 11개 진료소 |
2011 | 03. 14 | 2과 6담당 2팀(만성질환관리팀 신설), 7개 지소, 11개 진료소 |
08. 09 | 1과 7담당(지역보건담담 신설), 7개 보건지소, 11개 보건진료소 | |
2014 | 01. 01 | 8담당 - 명칭변경 : 보건행정담당→보건정책담당, 건강관리담당→건강증진담당, 진료담당→보건민원담당 - 신설 : 가족보건담당 |
2015 | 09. 01 | 중산보건진료소 폐쇄(포항블루밸리국가산업단지 편입에 따른 공공시설물 철거) - 8담당, 7지소, 10진료소 |
2016 | 07. 01 | 직제 개편(1과 4담당 -> 2과 8팀) - 보건정책과 : 보건행정,의약관리,감염관리,의료지원 - 건강관리과 : 건강생활,지역보건,모자건강,정신건강 |
남구보건소
/WEB-INF/jsp/k2web/com/cop/site/layout.jsp
publichealth_sub
publichealth_sub
-
- 남구 담당부서
- 남구보건소 > 보건정책과
- 콘텐츠관리담당
- 보건행정팀 054-270-4011