경기일정
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
종 목 | 종별 | 7.14(목) | 7.15(금) | 7.16(토) | 7.17(일) | 7.18(월) | 경기장 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검도 | 전종별 | - | - | 10:00~16:30 | 10:00~16:00 | - | 대동고등학교 체육관 | - |
궁도 | 전종별 | - | - | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | - | 권무정 | - |
농구 | 시부 | - | 10:00~17:00 | 10:00~18:00 | 10:00~16:00 | 10:00~13:00 | 포항고등학교 체육관 | - |
군부 | - | 10:00~16:00 | 10:00~18:00 | 10:00~14:00 | 10:00~12:00 | 장량국민체육센터 체육관 | - | |
레슬링 | 전종별 | - | - | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | - | 장량다목적 구호소 | - |
롤러 | 전종별 | - | - | 09:00~17:00 | - | - | 포항인라인롤러장 | - |
배구 | 시부 | - | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~12:00 | 포항여자고등학교 체육관 | 일반부 |
시부 | - | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~12:00 | 포항여자중학교 체육관 | 고등부 | |
군부 | - | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~12:00 | 양덕초등학교 체육관 | - | |
보디빌딩 | 전종별 | - | - | 13:00~16:00 | 13:00~16:00 | - | 포항시청문화동대잠홀 | - |
복싱 | 전종별 | - | 12:00~18:00 | 12:00~18:00 | 12:00~17:00 | 12:00~15:00 | 포항국민체육센터 | - |
볼링 | 시부 | 볼검사&사전연습 | 09:00~18:00 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | - | 시민볼링장 | |
군부 | - | 볼검사&사전연습 | 09:00~18:00 | 10:00~18:00 | - | |||
사격 | 전종별 | - | 09:00~17:00 | 09:00~14:00 | - | - | 포항사격장 | - |
산악 | 전종별 | - | - | 10:00~17:00 | 09:00~14:00 | - | 포항국제클라이밍장 | - |
수영 | 전종별 | - | - | 14:00~17:00 | 10:00~13:00 | - | 포항실내수영장 | - |
씨름 | 전종별 | - | 계체 | 10:00~17:00 | 10:00~14:00 | - | 흥해체육관 | - |
역도 | 전종별 | - | - | 10:00~17:00 | 10:00~14:00 | - | 양덕한마음체육관 | - |
우슈 | 전종별 | - | - | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~12:00 | 포은체육관 | - |
육상 | 트랙/필드 | - | - | 09:00~17:30 | 10:00~15:30 | 09:10~12:30 | 포항종합운동장 | |
마라톤 | - | - | - | 07:00~09:00 | - | 포항시 일원 | ||
소프트테니스 | 전종별 | - | - | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 | 09:00~11:00 | 해맞이 소프트테니스장 | - |
탁구 | 전종별 | - | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~12:00 | 포항대학교 평보체육관 | - |
태권도 | 전종별 | - | - | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 09:00~15:00 | 포항 영신고등학교 체육관 | - |
테니스 | 시부 | - | - | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 뱃머리테니스장 | - |
군부 | - | - | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | |||
핸드볼 | 전종별 | - | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~13:00 | 포항공대체육관 | - |
합기도 | 전종별 | - | - | 09:00~17:00 | 09:00~16:00 | - | 해양과학고등학교 체육관 | - |
타 지역 경기
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
종목 | 종별 | 7.15(금) | 7.16(토) | 7.17(일) | 7.18(월) | 경기장 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자전거 | 전종별 | 09:00~16:00 | - | - | - | 대구만촌자전거 경기장 | - |
승마 | 전종별 | - | 09:00~16:10 | 09:30~17:00 | - | 영천운주산 승마장 | - |
사전경기
배드민턴
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
종목 | 종별 | 6.17(금) | 6.18(토) | 6.19(일) | 6.20(월) | 경기장 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배드민턴 | 전종별 | 09:00~18:00 | 09:00~19:30 | 10:00~16:00 | 10:00~13:30 | 포항체육관 | - |
야구
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
종목 | 종별 | 7.1(금) | 7.2(토) | 7.3(일) | 7.4(월) | 경기장 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
야구 | 고등부 | - | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | - | 포항야구장 | - |
검도
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
종목 | 종별 | 7.6(수) | 7.7(목) | 7.8(금) | 7.9(토) | 경기장 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
검도 | 시부 1부 고등부 |
10:00~12:00 | - | - | - | 대동고등학교 체육관 | - |
테니스, 축구, 골프, 유도
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
종 목 | 종별 | 7.7(목) | 7.8(금) | 7.9(토) | 7.10(일) | 7.11(월) | 경기장 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테니스 | 시부 1부 일반부 |
- | - | 10:00~13:00 | 10:00~13:00 | - | 뱃머리 테니스장 | - |
축구 | 시부/군부 결승 |
10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~14:00 | 10:00~13:00 | - | 양덕스포츠타운 축구장 | - |
군부 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~14:00 | - | - | 오천체육문화센터 축구장 | - | |
골프 | 전종별 | - | - | - | - | 09:00~17:00 | 오션힐스 포항CC | - |
유도 | 전종별 | - | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | - | - | 포항체육관 | - |