※직원 및 업무검색은 상단 통합검색에서 직원이름 또는 업무를 입력후 검색하시기 바랍니다.
※ 포항시 남구 희망대로 790 (대도동), 2층
소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당 업무 |
---|---|---|---|---|
남구 | 남구청장 | 정해천 | 054-270-6001 | 남구청 업무 전반 |
산업과 | 산업과장 | 유흥근 | 270-6310 | 남구 산업과 업무전반 |
산업과 | 경제산업팀장 | 김옥동 | 054-270-6312 | 경제산업일반 등 |
산업과 | 주무관 | 한미영 | 054-270-6313 | - 액화석유 및 고압가스 판매업, 저장소설치 허가 - 가스관련시설의 안전점검 및 지도 - 담배소매업 지정, 폐업 및 행정처분 |
산업과 | 주무관 | 이중휘 | 054-270-6314 | 회계,서무,해수욕장 관리 |
산업과 | 농정팀장 | 장성열 | 054-270-6322 | 농정업무전반, 농지취득,농지원부,농지이용실태조사등 |
산업과 | 주무관 | 이상학 | 054-270-6324 | 농지원부, 농지이용실태조사, 농지처분명령, 재해조사, 지원사업 |
산업과 | 주무관 | 김민정 | 054-270-6323 | 토양개량제 지원사업, 항공방제 제외지역 방제사업, 벼 육묘공장 지원사업, 영농안전장비 지원사업, 농기계 등화장치 지원사업 |
산업과 | 팀장 | 손우공 | 054-270-6332 | 농업생산기반시설사업 추진,농촌생활환경정비사업 지도감독 |
산업과 | 주무관 | 배효빈 | 054-270-6335 | - 농업기반시설 설계 및 감독 - 농촌생활환경정비사업 추진 - 한해 및 재해대책 지원관련 사업 - 예산 및 회계 |
산업과 | 주무관 | 김희연 | 054-270-6333 | 농업기반시설 사업, 수리계 운영 및 수리시설 관리 |
산업과 | 주무관 | 이재구 | 054-270-6334 | 국유재산(농림축산식품부소관)관리, 농업생산기반시설(구거)의 사용허가, 국유재산(농림축산식품부) 용도폐지, 국유재산 무단사용에 따른 원상복구 명령, 국유재산 무산사용에 따른 변상금 부과 |
산업과 | 산림자원팀장 | 김경현 | 054-270-6352 | 산림자원 업무 총괄 산림재해예방, 복구, 읍면동 가로수 녹지 유지관리 조림,숲가꾸기, 임도관리, 산림경영계획 |
산업과 | 주무관 | 강민정 | 054-270-6353 | 조림 및 숲가꾸기 사업, 읍면지역 가로수 및 녹지시설물 관리, 전통마을숲 및 보호수 관리 |
산업과 | 주무관 | 권진경 | 054-270-6355 | 산림경영계획 운영, 숲길 유지관리, 임도 유지관리, 산림재해 및 재해위험목 |
산업과 | 산림보호팀장 | 차승형 | 054-270-6362 | 산림보호 및 불법행위 지도 단속, 산림보호업무 전반 |
산업과 | 주무관 | 류해윤 | 054-270-6363 | 산불업무 |
산업과 | 산불진화대장 | 김신종 | 054-270-6119 | 산불진화, 산불감시인력운영 및 복무관리 |
산업과 | 주무관 | 이승진 | 054-270-6364 | 산림보호 및 단속, 산림사범 사건수사, 임산물 굴·채취허가, 산지정화 및 예산 |
산업과 | 주무관 | 김준모 | 270-6365 | 시유림 관리, 산불방지종합대책 및 산불방지사업추진, 산불감시인력 사역 및 복무관리, 산불감시인력 인건비지급 |
※직원 및 업무검색은 상단 통합검색에서 직원이름 또는 업무를 입력후 검색하시기 바랍니다.
※ 포항시 남구 희망대로 790 (대도동), 2층
소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 |
---|---|---|---|
남구 | 남구청장 | 정해천 | 054-270-6001 |
남구청 업무 전반 | |||
산업과 | 산업과장 | 유흥근 | 270-6310 |
남구 산업과 업무전반 | |||
산업과 | 경제산업팀장 | 김옥동 | 054-270-6312 |
경제산업일반 등 | |||
산업과 | 주무관 | 한미영 | 054-270-6313 |
- 액화석유 및 고압가스 판매업, 저장소설치 허가 - 가스관련시설의 안전점검 및 지도 - 담배소매업 지정, 폐업 및 행정처분 | |||
산업과 | 주무관 | 이중휘 | 054-270-6314 |
회계,서무,해수욕장 관리 | |||
산업과 | 농정팀장 | 장성열 | 054-270-6322 |
농정업무전반, 농지취득,농지원부,농지이용실태조사등 | |||
산업과 | 주무관 | 이상학 | 054-270-6324 |
농지원부, 농지이용실태조사, 농지처분명령, 재해조사, 지원사업 | |||
산업과 | 주무관 | 김민정 | 054-270-6323 |
토양개량제 지원사업, 항공방제 제외지역 방제사업, 벼 육묘공장 지원사업, 영농안전장비 지원사업, 농기계 등화장치 지원사업 | |||
산업과 | 팀장 | 손우공 | 054-270-6332 |
농업생산기반시설사업 추진,농촌생활환경정비사업 지도감독 | |||
산업과 | 주무관 | 배효빈 | 054-270-6335 |
- 농업기반시설 설계 및 감독 - 농촌생활환경정비사업 추진 - 한해 및 재해대책 지원관련 사업 - 예산 및 회계 | |||
산업과 | 주무관 | 김희연 | 054-270-6333 |
농업기반시설 사업, 수리계 운영 및 수리시설 관리 | |||
산업과 | 주무관 | 이재구 | 054-270-6334 |
국유재산(농림축산식품부소관)관리, 농업생산기반시설(구거)의 사용허가, 국유재산(농림축산식품부) 용도폐지, 국유재산 무단사용에 따른 원상복구 명령, 국유재산 무산사용에 따른 변상금 부과 | |||
산업과 | 산림자원팀장 | 김경현 | 054-270-6352 |
산림자원 업무 총괄 산림재해예방, 복구, 읍면동 가로수 녹지 유지관리 조림,숲가꾸기, 임도관리, 산림경영계획 | |||
산업과 | 주무관 | 강민정 | 054-270-6353 |
조림 및 숲가꾸기 사업, 읍면지역 가로수 및 녹지시설물 관리, 전통마을숲 및 보호수 관리 | |||
산업과 | 주무관 | 권진경 | 054-270-6355 |
산림경영계획 운영, 숲길 유지관리, 임도 유지관리, 산림재해 및 재해위험목 | |||
산업과 | 산림보호팀장 | 차승형 | 054-270-6362 |
산림보호 및 불법행위 지도 단속, 산림보호업무 전반 | |||
산업과 | 주무관 | 류해윤 | 054-270-6363 |
산불업무 | |||
산업과 | 산불진화대장 | 김신종 | 054-270-6119 |
산불진화, 산불감시인력운영 및 복무관리 | |||
산업과 | 주무관 | 이승진 | 054-270-6364 |
산림보호 및 단속, 산림사범 사건수사, 임산물 굴·채취허가, 산지정화 및 예산 | |||
산업과 | 주무관 | 김준모 | 270-6365 |
시유림 관리, 산불방지종합대책 및 산불방지사업추진, 산불감시인력 사역 및 복무관리, 산불감시인력 인건비지급 |