※직원 및 업무검색은 상단 통합검색에서 직원이름 또는 업무를 입력후 검색하시기 바랍니다.
※ 포항시 남구 대송면 장동홍계길 19 (대송면)
소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당 업무 |
---|---|---|---|---|
대송면 | 대송면장 | 신구중 | 054-270-6622 | 면 행정 전반 |
대송면 | 부면장 | 이희형 | 054-270-6623 | 총무업무총괄,공인관리,지출원,자생단체관리,이.반장관리,동향,감사,보안,체육 |
대송면 | 주무관 | 김명관 | 054-270-6625 | 일반서무, 새마을, 선거, 문화관광, 복지회관, 평생학습 |
대송면 | 주무관 | 김유민 | 054-270-6624 | 예산, 회계, 물품·청사·차량관리, 기록물, 정보통신, 통계 |
대송면 | 주민복지팀장 | 권용덕 | 054-270-6627 | 주민복지업무 총괄, 경로당 보수, 보건(방역), 청소,환경 |
대송면 | 주무관 | 정기석 | 054-270-6639 | 청소차량운행 |
대송면 | 주무관 | 윤경진 | 054-270-6629 | 맞춤형복지(복지사각지대, 통합사례관리, 자원발굴), 지역사회보장협의체, 경로당, 장애인, 재해구호, 사회복무요원, 보훈, 매화장 |
대송면 | 주무관 | 신정화 | 054-270-6628 | 초기상담, 긴급지원, 기초수급·차상위, 자활, 이웃돕기, 영유아, 아동·청소년, 노인, 한부모, 여성, 다문화, 노인일자리, 지역사회서비스투자사업 |
대송면 | 재무팀장 | 김경형 | 270-6630 | 공유재산, 도세, 체납차량 번호판영치, 고액체납자관리(100만원이상), 개별공시지가 |
대송면 | 주무관 | 원명희 | 054-270-6631 | 체납세징수관리, 시세, 세외수입 개별주택가격, 지방세 제증명 발급 |
대송면 | 민원팀장 | 김도연 | 054-270-6632 | 민원팀 총괄, 가족관계등록 업무, 신원조회, 인구동태, 민방위 |
대송면 | 주무관 | 최가진 | 054-270-6634 | 주민등록일반,주민등록증,전입,무인민원관리,세외수입,취학아동,확정일자,이륜차관리 |
대송면 | 주무관 | 최천희 | 054-270-6633 | 주민등록 등초본, 인감, 주민등록전입, 전입세대열람, 민원24(팩스민원 포함), 제증명(지적도, 출입국증명 등) |
대송면 | 산업팀장 | 김주영 | 054-270-6635 | 산업업무 총괄, 산불예방 총괄, 도시재생, 농지취득자격증명, 농지이용실태조사, 농지원부 |
대송면 | 주무관 | 장유진 | 054-270-6638 | 직불제, 수도작, 전특작, 친환경농업, 과수, 농산물유통, 축산 |
대송면 | 주무관 | 양경문 | 054-270-6636 | 농지,지역경제,산림,녹지,일자리,에너지바우처 |
대송면 | 주무관 | 방원 | 054-270-6637 | 건설, 건축, 도로, 하천, 상하수도, 농지건설, 교통 |
대송면 | 주무관 | 고은혜 | 054-270-6639 | 교통, 건설, 차수판, 풍수해보험 |
대송면 | 6급(주무관) | 최진영 | 054-270-3704 | 정보통신, 통계 |
※직원 및 업무검색은 상단 통합검색에서 직원이름 또는 업무를 입력후 검색하시기 바랍니다.
※ 포항시 남구 대송면 장동홍계길 19 (대송면)
소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 |
---|---|---|---|
대송면 | 대송면장 | 신구중 | 054-270-6622 |
면 행정 전반 | |||
대송면 | 부면장 | 이희형 | 054-270-6623 |
총무업무총괄,공인관리,지출원,자생단체관리,이.반장관리,동향,감사,보안,체육 | |||
대송면 | 주무관 | 김명관 | 054-270-6625 |
일반서무, 새마을, 선거, 문화관광, 복지회관, 평생학습 | |||
대송면 | 주무관 | 김유민 | 054-270-6624 |
예산, 회계, 물품·청사·차량관리, 기록물, 정보통신, 통계 | |||
대송면 | 주민복지팀장 | 권용덕 | 054-270-6627 |
주민복지업무 총괄, 경로당 보수, 보건(방역), 청소,환경 | |||
대송면 | 주무관 | 정기석 | 054-270-6639 |
청소차량운행 | |||
대송면 | 주무관 | 윤경진 | 054-270-6629 |
맞춤형복지(복지사각지대, 통합사례관리, 자원발굴), 지역사회보장협의체, 경로당, 장애인, 재해구호, 사회복무요원, 보훈, 매화장 | |||
대송면 | 주무관 | 신정화 | 054-270-6628 |
초기상담, 긴급지원, 기초수급·차상위, 자활, 이웃돕기, 영유아, 아동·청소년, 노인, 한부모, 여성, 다문화, 노인일자리, 지역사회서비스투자사업 | |||
대송면 | 재무팀장 | 김경형 | 270-6630 |
공유재산, 도세, 체납차량 번호판영치, 고액체납자관리(100만원이상), 개별공시지가 | |||
대송면 | 주무관 | 원명희 | 054-270-6631 |
체납세징수관리, 시세, 세외수입 개별주택가격, 지방세 제증명 발급 | |||
대송면 | 민원팀장 | 김도연 | 054-270-6632 |
민원팀 총괄, 가족관계등록 업무, 신원조회, 인구동태, 민방위 | |||
대송면 | 주무관 | 최가진 | 054-270-6634 |
주민등록일반,주민등록증,전입,무인민원관리,세외수입,취학아동,확정일자,이륜차관리 | |||
대송면 | 주무관 | 최천희 | 054-270-6633 |
주민등록 등초본, 인감, 주민등록전입, 전입세대열람, 민원24(팩스민원 포함), 제증명(지적도, 출입국증명 등) | |||
대송면 | 산업팀장 | 김주영 | 054-270-6635 |
산업업무 총괄, 산불예방 총괄, 도시재생, 농지취득자격증명, 농지이용실태조사, 농지원부 | |||
대송면 | 주무관 | 장유진 | 054-270-6638 |
직불제, 수도작, 전특작, 친환경농업, 과수, 농산물유통, 축산 | |||
대송면 | 주무관 | 양경문 | 054-270-6636 |
농지,지역경제,산림,녹지,일자리,에너지바우처 | |||
대송면 | 주무관 | 방원 | 054-270-6637 |
건설, 건축, 도로, 하천, 상하수도, 농지건설, 교통 | |||
대송면 | 주무관 | 고은혜 | 054-270-6639 |
교통, 건설, 차수판, 풍수해보험 | |||
대송면 | 6급(주무관) | 최진영 | 054-270-3704 |
정보통신, 통계 |