※직원 및 업무검색은 상단 통합검색에서 직원이름 또는 업무를 입력후 검색하시기 바랍니다.
소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당 업무 |
---|---|---|---|---|
체육산업과 | 체육산업과장 | 황상식 | 054-270-2450 | 체육산업 전반 등 |
체육산업과 | 체육지원팀장 | 최정옥 | 054-270-2782 | 체육행정 업무 총괄 전국체전, 도민체전, 시민체전 활성화 |
체육산업과 | 주무관 | 정연석 | 054-270-2783 | 직장운동경기부, 포항시체육회, 체육기금 운영, 의회업무 등 |
체육산업과 | 주무관 | 김희구 | 054-270-2784 | 포항시생활체육 운영, 포항시장애인체육회 운영, 체육대회 보조사업(포항시체육회), 각종 생활체육대회(언론사 등) 지원, 시설관리공단 대관료 납입 및 세외수입 환급 처리 |
체육산업과 | 주무관 | 채은희 | 054-270-2786 | 예산, 회계, 서무 |
체육산업과 | 스포츠마케팅팀장 | 배지선 | 054-270-2792 | 국제대회 및 전국대회 유치 체육대회 진행 지원 |
체육산업과 | 주무관 | 김치우 | 054-270-2793 | 대회 유치 계획수립 및 각종 대회개최 행사지원, 보조금 집행 및 정산, 주요업무보고 및 예산편성, 프로축구 및 야구 등 지원, 체육시설업 신고 업무 |
체육산업과 | 주무관 | 심인혜 | 054-270-2794 | 대회 유치 계획수립 및 각종 대회개최 행사지원, 보조금 집행 및 정산, 일반서무 및 회계, 스포츠강좌이용권 |
체육산업과 | 체육시설조성팀장 | 이국환 | 054-270-2802 | 공공체육시설 운영 종합계획수립 공공체육시설 설치 및 관리전반 |
체육산업과 | 주무관 | 김준수 | 054-270-2803 | 공공체육시설 조성(토목), 생활체육인 전용 체육파크 조성 |
체육산업과 | 주무관 | 최지웅 | 054-270-2804 | 팀 내 서무 및 회계, 공공체육시설 조성 및 유지보수 지원(전기,통신,소방), 다원복합센터 생활SOC 복합화사업 추진 지원, 야외운동기구 설치 및 보수 |
체육산업과 | 주무관 | 장호성 | 054-270-2805 | 공공체육시설 설치 및 유지관리 |
체육산업과 | 체육시설관리팀장 | 이현지 | 054-270-2797 | 공공체육시설 유지보수 공사, 위수탁 업무 관리 전반 |
체육산업과 | 주무관 | 조안나 | 054-270-2798 | 공공체육시설 유지보수, 체육시설 위수탁계약 및 관리, 체육시설 안전관리, 팀 내 서무 및 회계 |
체육산업과 | 주무관 | 조수영 | 054-270-2780 | 공공체육시설 유지보수 공사 추진(건축), 체육시설 안전관리 |
체육산업과 | 주무관 | 전세희 | 054-270-2799 | 체육시설 위수탁 계약 및 관리, 시설관리공단 체육사업팀 소관 업무지도, 팀 내 서무 및 회계 |
※직원 및 업무검색은 상단 통합검색에서 직원이름 또는 업무를 입력후 검색하시기 바랍니다.
소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 |
---|---|---|---|
체육산업과 | 체육산업과장 | 황상식 | 054-270-2450 |
체육산업 전반 등 | |||
체육산업과 | 체육지원팀장 | 최정옥 | 054-270-2782 |
체육행정 업무 총괄 전국체전, 도민체전, 시민체전 활성화 | |||
체육산업과 | 주무관 | 정연석 | 054-270-2783 |
직장운동경기부, 포항시체육회, 체육기금 운영, 의회업무 등 | |||
체육산업과 | 주무관 | 김희구 | 054-270-2784 |
포항시생활체육 운영, 포항시장애인체육회 운영, 체육대회 보조사업(포항시체육회), 각종 생활체육대회(언론사 등) 지원, 시설관리공단 대관료 납입 및 세외수입 환급 처리 | |||
체육산업과 | 주무관 | 채은희 | 054-270-2786 |
예산, 회계, 서무 | |||
체육산업과 | 스포츠마케팅팀장 | 배지선 | 054-270-2792 |
국제대회 및 전국대회 유치 체육대회 진행 지원 | |||
체육산업과 | 주무관 | 김치우 | 054-270-2793 |
대회 유치 계획수립 및 각종 대회개최 행사지원, 보조금 집행 및 정산, 주요업무보고 및 예산편성, 프로축구 및 야구 등 지원, 체육시설업 신고 업무 | |||
체육산업과 | 주무관 | 심인혜 | 054-270-2794 |
대회 유치 계획수립 및 각종 대회개최 행사지원, 보조금 집행 및 정산, 일반서무 및 회계, 스포츠강좌이용권 | |||
체육산업과 | 체육시설조성팀장 | 이국환 | 054-270-2802 |
공공체육시설 운영 종합계획수립 공공체육시설 설치 및 관리전반 | |||
체육산업과 | 주무관 | 김준수 | 054-270-2803 |
공공체육시설 조성(토목), 생활체육인 전용 체육파크 조성 | |||
체육산업과 | 주무관 | 최지웅 | 054-270-2804 |
팀 내 서무 및 회계, 공공체육시설 조성 및 유지보수 지원(전기,통신,소방), 다원복합센터 생활SOC 복합화사업 추진 지원, 야외운동기구 설치 및 보수 | |||
체육산업과 | 주무관 | 장호성 | 054-270-2805 |
공공체육시설 설치 및 유지관리 | |||
체육산업과 | 체육시설관리팀장 | 이현지 | 054-270-2797 |
공공체육시설 유지보수 공사, 위수탁 업무 관리 전반 | |||
체육산업과 | 주무관 | 조안나 | 054-270-2798 |
공공체육시설 유지보수, 체육시설 위수탁계약 및 관리, 체육시설 안전관리, 팀 내 서무 및 회계 | |||
체육산업과 | 주무관 | 조수영 | 054-270-2780 |
공공체육시설 유지보수 공사 추진(건축), 체육시설 안전관리 | |||
체육산업과 | 주무관 | 전세희 | 054-270-2799 |
체육시설 위수탁 계약 및 관리, 시설관리공단 체육사업팀 소관 업무지도, 팀 내 서무 및 회계 |