
农业
← scroll →
每年 | 总 | 水田 | 田地 | 每户耕地面积 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 水田 | 田地 | ||||
2011 | 14,300 | 9,242 | 5,058 | 106.6 | 68.9 | 37.7 |
2012 | 14,604 | 9,256 | 5,348 | 103.0 | 65.3 | 37.7 |
2013 | 14,322 | 9,162 | 5,160 | 101.5 | 64.9 | 36.6 |
2014 | 14,065 | 8,985 | 5,080 | 98.0 | 62.6 | 35.4 |
2015 | 13,780 | 8,435 | 5,345 | 107.3 | 65.7 | 41.6 |
渔业
渔船登记状况
(截至2017年7月1日/ 单位:船,吨)
← scroll →
类 | 总 | 摩托艇 | 愚蠢的工艺 | 注意 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
船 | 吨 | 船 | 吨 | 船 | 吨 | ||
总 | 1,419 | 14,077 | 1,364 | 14,012 | 55 | 90,83 | |
不到1吨 | 182 | 120,5 | 148 | 103,17 | 34 | 17,33 | |
1 ~ 5 吨 | 812 | 2248,6 | 793 | 2192,8 | 2192,8 | 55,8 | |
5 ~ 10 吨 | 267 | 2234,6 | 265 | 2216,9 | 2 | 17,7 | |
10 ~ 20 吨 | 11 | 156 | 11 | 156 | |||
20 ~ 30 吨 | 55 | 1,488 | 55 | 1,448 | |||
30 ~ 50 吨 | 43 | 1,695 | 43 | 1,695 | |||
50 ~ 80 吨 | 34 | 2103,4 | 34 | 2,129 | |||
80 ~ 100 吨 | 8 | 725 | 8 | 725 | |||
100 ~ 150 吨 | 1 | 106 | 1 | 106 | |||
150 ~ 200 吨 | |||||||
200多吨 | 6 | 3240,2 | 6 | 3,240 |
赶上2011年
(截至2015年12月31日/ 单位:千克)
← scroll →
每年 | 总 | 鱼 | 甲壳动物 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 量 | 数量 | 量 | 数量 | 量 | |
2011 | 44,295 | 187,154,770 | 8,129 | 32,541,977 | 1,042 | 15,030,879 |
2012 | 46,035 | 175,583,489 | 11,450 | 31,030,575 | 648 | 14,374,553 |
2013 | 33,577 | 145,207,858 | 13,679 | 34,399,302 | 690 | 15,184,427 |
2014 | 37,773 | 161,263,358 | 10,691,726 | 28,920,495 | 770,858 | 16,433,189 |
2015 | 41,038 | 169,086,842 | 11,947 | 34,384,542 | 862 | 14,172,444 |
畜牧业
畜牧业基本情况
(截至2017年6月30日)
← scroll →
股票 | 类 | 总 | 南区 | 北区 |
---|---|---|---|---|
韩国本土的牛 | 住户 | 1,268 | 253 | 1,015 |
元首 | 30,700 | 6,163 | 24,537 | |
肉用牛 | 住户 | 68 | 9 | 59 |
元首 | 760 | 45 | 715 | |
乳牛 | 住户 | 52 | 5 | 47 |
元首 | 1,978 | 225 | 1,753 | |
猪 | 住户 | 29 | 7 | 22 |
元首 | 35,967 | 10,440 | 25,572 | |
鸡 | 住户 | 439 | 172 | 267 |
元首 | 496,407 | 448,471 | 347,936 | |
马 | 住户 | 20 | 1 | 19 |
元首 | 132 | 15 | 117 | |
古拉尔 | 住户 | 29 | 9 | 20 |
元首 | 905 | 279 | 626 | |
鹿 | 住户 | 10 | 2 | 8 |
元首 | 192 | 31 | 161 | |
兔子 | 住户 | 14 | 2 | 12 |
元首 | 1,325 | 12 | 1,313 | |
狗 | 住户 | 2,267 | 1,665 | 602 |
元首 | 6,155 | 3,519 | 2,636 | |
鸭 | 住户 | 12 | 5 | 7 |
元首 | 89 | 35 | 54 | |
火鸡 | 住户 | 5 | - | 5 |
元首 | 13 | - | 13 | |
鹅 | 住户 | 11 | 1 | 10 |
元首 | 36 | 2 | 34 | |
蜜蜂 | 住户 | 286 | 96 | 190 |
元首 | 23,626 | 8,975 | 14,651 | |
鸵鸟 | 住户 | 1 | - | 1 |
元首 | 1 | - | 1 |