본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

방문자 맞춤형 서비스 포항시 메뉴를 쉽고 빠르게
나만의 메뉴!
자주 찾는 메뉴를 직접 설정하여 편리하게 이용하세요.
빈칸 클릭 시, 메뉴를 추가할 수 있습니다.
나만의 메뉴 설정!
왼쪽의 메뉴창을 활용하여 자주찾는 메뉴를 지정해주세요.
순서를 드래그로 변경할 수 있습니다.
메뉴 열기 사이트맵
주 메뉴 닫기

정보공개위대한 포항, 더 나은 내일

업무추진비

현재 페이지 1 / 전체 페이지 64

업무추진비 게시글 목록을 번호, 분류, 제목, 파일, 담당 부서, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 분류 제목 파일 담당 부서 작성일 조회
6382 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(관광컨벤션도시추진본부) 엑셀 파일 관광산업과 2026-07-20(Mon) 7
6381 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(농식품유통과) 엑셀 파일 농식품유통과 2026-07-18(Sat) 6
6380 북구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(우창동) 엑셀 파일 우창동 2026-07-16(Thu) 14
6379 본청/사업소 2026년 2분기 감사담당관 업무추진비 집행내역 PDF 파일 감사담당관 2026-07-16(Thu) 7
6378 북구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(기북면) 엑셀 파일 기북면 2026-07-16(Thu) 5
6377 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(상하수도행정과) 엑셀 파일 상하수도행정과 2026-07-14(Tue) 11
6376 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행 내역(교육청소년과) 엑셀 파일 교육청소년과 2026-07-12(Sun) 7
6375 본청/사업소 2026년 1분기 업무추진비 집행 내역(교육청소년과) 엑셀 파일 교육청소년과 2026-07-12(Sun) 7
6374 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행 내역(안전총괄과) 엑셀 파일 안전총괄과 2026-07-11(Sat) 10
6373 본청/사업소 2026년 1분기 업무추진비 집행 내역(안전총괄과) 엑셀 파일 안전총괄과 2026-07-11(Sat) 3
6372 남구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(동해면) PDF 파일 동해면 2026-07-10(Fri) 5
6371 본청/사업소 2026년 6월 업무추진비 집행 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2026-07-10(Fri) 6
6370 북구 2026년 6월 업무추진비 집행내역(송라면) 엑셀 파일 송라면 2026-07-10(Fri) 7
6369 남구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(남구 오천읍) 엑셀 파일 오천읍 2026-07-09(Thu) 7
6368 북구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(북구 기계면) 엑셀 파일 기계면 2026-07-09(Thu) 8
6367 남구 2026년 6월 업무추진비 집행내역(제철동) 엑셀 파일 제철동 2026-07-09(Thu) 3
6366 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(해양산업과) 엑셀 파일 해양산업과 2026-07-09(Thu) 8
6365 북구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(용흥동) 엑셀 파일 용흥동 2026-07-08(Wed) 8
6364 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(도로시설과) 엑셀 파일 도로시설과 2026-07-08(Wed) 7
6363 본청/사업소 2026년 6월 업무추진비 집행내역(하수재생과) 엑셀 파일 하수재생과 2026-07-07(Tue) 5
6362 북구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(북구청, 북구 자치행정과) 엑셀 파일 자치행정과 2026-07-07(Tue) 16
6361 본청/사업소 2026년 6월 업무추진비 집행내역(정수과) 엑셀 파일 정수과 2026-07-07(Tue) 10
6360 북구 2026년 6월 업무추진비 집행내역(환여동) 엑셀 파일 환여동 2026-07-07(Tue) 7
6359 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(재정관리과) 엑셀 파일 재정관리과 2026-07-07(Tue) 18
6358 남구 2026년 6월 업무추진비 집행내역(남구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2026-07-06(Mon) 12
6357 남구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 복지환경위생과 2026-07-06(Mon) 4
6356 본청/사업소 2026년 6월 업무추진비 집행내역(예산법무과) 엑셀 파일 예산법무과 2026-07-06(Mon) 9
6355 본청/사업소 2026년 6월 업무추진비 집행내역(건설과) 엑셀 파일 건설과 2026-07-06(Mon) 9
6354 시장실 2026년 6월 업무추진비 집행내역 PDF 파일 총무새마을과 2026-07-06(Mon) 21
6353 본청/사업소 2026.2분기(4~6월) 업무추진비 집행내역(농업기술센터 축산과) 엑셀 파일 축산과 2026-07-05(Sun) 6
6352 북구 2026년 6월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2026-07-05(Sun) 11
6351 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(남구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2026-07-04(Sat) 7
6350 남구 2026년 6월 업무추진비 집행내역(남구 건설교통과) 엑셀 파일 건설교통과 2026-07-03(Fri) 13
6349 본청/사업소 2026년 5월, 6월 업무추진비 집행내역(경제노동정책과) 엑셀 파일 경제노동정책과 2026-07-03(Fri) 9
6348 북구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(북구 산업과) 엑셀 파일 산업과 2026-07-03(Fri) 6
6347 남구 2026년 6월 업무추진비 집행내역(대이동) PDF 파일 대이동 2026-07-03(Fri) 13
6346 북구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(양학동) 엑셀 파일 양학동 2026-07-02(Thu) 16
6345 북구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(장량동) 엑셀 파일 장량동 2026-07-02(Thu) 15
6344 본청/사업소 2026년 6월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2026-07-02(Thu) 14
6343 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(차량등록과) 엑셀 파일 차량등록과 2026-07-02(Thu) 12
6342 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(건축디자인과) 엑셀 파일 건축디자인과 2026-07-02(Thu) 12
6341 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(남구보건소 건강관리과) 엑셀 파일 건강관리과 2026-07-02(Thu) 12
6340 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(식품산업과) 엑셀 파일 식품산업과 2026-07-01(Wed) 14
6339 북구 2026년 6월 업무추진비 집행내역(신광면) PDF 파일 신광면 2026-07-01(Wed) 14
6338 본청/사업소 2026년 6월 업무추진비 집행내역(생태하천과) 엑셀 파일 생태하천과 2026-07-01(Wed) 8
6337 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(환경정책과) 엑셀 파일 환경정책과 2026-07-01(Wed) 12
6336 북구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(흥해읍) 엑셀 파일 흥해읍 2026-07-01(Wed) 17
6335 본청/사업소 2026년 6월 업무추진비 집행내역(공원과) 엑셀 파일 공원과 2026-07-01(Wed) 9
6334 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(바이오미래산업과) 엑셀 파일 바이오미래산업과 2026-07-01(Wed) 12
6333 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(상수도과) 엑셀 파일 상수도과 2026-07-01(Wed) 10
6332 남구 2026년 2분기 업무추진비 사용내역(남구청, 자치행정과) 엑셀 파일 자치행정과 2026-07-01(Wed) 26
6331 북구 2026년 6월 업무추진비 집행내역(북구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2026-07-01(Wed) 10
6330 북구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(북구 건설교통과) 엑셀 파일 건설교통과 2026-07-01(Wed) 11
6329 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(농업정책과) PDF 파일 농업정책과 2026-07-01(Wed) 12
6328 남구 2026년 6월 업무추진비 집행내역(남구 세무과) 엑셀 파일 세무과 2026-07-01(Wed) 13
6327 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(수산정책과) 엑셀 파일 수산정책과 2026-07-01(Wed) 15
6326 남구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(구룡포읍) 엑셀 파일 구룡포읍 2026-07-01(Wed) 15
6325 남구 2026년 6월 업무추진비 집행내역(송도동) 엑셀 파일 송도동 2026-07-01(Wed) 7
6324 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(투자기업지원과) 엑셀 파일 투자기업지원과 2026-07-01(Wed) 13
6323 북구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(북구 민원토지정보과) PDF 파일 민원토지정보과 2026-07-01(Wed) 7
6322 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(지진방재사업과) 엑셀 파일 지진방재사업과 2026-07-01(Wed) 9
6321 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(정책기획관) 엑셀 파일 정책기획관 2026-07-01(Wed) 18
6320 본청/사업소 2026년 6월 업무추진비 집행내역(시립미술관) 엑셀 파일 시립미술관 2026-07-01(Wed) 7
6319 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(북구보건소 건강관리과) 엑셀 파일 건강관리과 2026-07-01(Wed) 14
6318 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(어촌활력과) PDF 파일 어촌활력과 2026-06-30(Tue) 11
6317 남구 2026년 6월 업무추진비 집행내역(효곡동) 엑셀 파일 효곡동 2026-06-30(Tue) 10
6316 남구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 민원토지정보과 2026-06-30(Tue) 10
6315 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(복지정책과) 엑셀 파일 복지정책과 2026-06-30(Tue) 22
6314 북구 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(청하면) PDF 파일 청하면 2026-06-30(Tue) 13
6313 본청/사업소 2026년 2분기 시립도서관 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 시립도서관 2026-06-29(Mon) 11
6312 본청/사업소 2026년 5월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2026-06-27(Sat) 13
6311 남구 2026년 4월 업무추진비 집행내역(남구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2026-06-26(Fri) 12
6310 본청/사업소 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(기후대기과) 엑셀 파일 기후대기과 2026-06-25(Thu) 16
6309 본청/사업소 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(기후대기과) 엑셀 파일 기후대기과 2026-06-25(Thu) 9
6308 본청/사업소 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(공동주택과) PDF 파일 공동주택과 2026-06-18(Thu) 29
6307 본청/사업소 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(어촌활력과) PDF 파일 어촌활력과 2026-06-17(Wed) 26
6306 본청/사업소 2025년 하반기 업무추진비 집행내역(어촌활력과) PDF 파일 어촌활력과 2026-06-17(Wed) 24
6305 남구 2026년 5월 업무추진비 집행내역(제철동) 엑셀 파일 제철동 2026-06-15(Mon) 31
6304 시장실 2026년 5월 업무추진비 집행내역 PDF 파일 총무새마을과 2026-06-15(Mon) 48
6303 남구 2026년 5월 업무추진비 집행내역(남구 건설교통과) 엑셀 파일 건설교통과 2026-06-11(Thu) 29
6302 본청/사업소 2026년 5월 업무추진비 집행 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2026-06-10(Wed) 30
6301 본청/사업소 2026년 5월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2026-06-10(Wed) 25
6300 남구 2026년 5월 업무추진비 집행내역(송도동) 엑셀 파일 송도동 2026-06-08(Mon) 32
6299 북구 2026년 5월 업무추진비 집행내역(환여동) 엑셀 파일 환여동 2026-06-08(Mon) 33
6298 남구 2026년 5월 업무추진비 집행내역(남구 해도동) 엑셀 파일 해도동 2026-06-08(Mon) 41
6297 북구 2026년 5월 업무추진비 집행내역(신광면) PDF 파일 신광면 2026-06-05(Fri) 40
6296 본청/사업소 2026년 5월 업무추진비 집행내역(하수재생과) 엑셀 파일 하수재생과 2026-06-05(Fri) 34
6295 북구 2026년 5월 업무추진비 집행내역(송라면) 엑셀 파일 송라면 2026-06-05(Fri) 32
6294 남구 2026년 5월 업무추진비 집행내역(장기면) 엑셀 파일 장기면 2026-06-04(Thu) 44
6293 북구 2026년 5월 업무추진비 집행내역(북구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2026-06-02(Tue) 38
6292 북구 2026년 4월 업무추진비 집행내역(북구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2026-06-02(Tue) 33
6291 남구 2026년 5월 업무추진비 집행내역(효곡동) 엑셀 파일 효곡동 2026-06-02(Tue) 42
6290 본청/사업소 2026년 5월 업무추진비 집행내역(공원과) 엑셀 파일 공원과 2026-06-02(Tue) 39
6289 남구 2026년 5월 업무추진비 집행내역(대송면) 엑셀 파일 대송면 2026-06-02(Tue) 41
6288 남구 2026년 5월 업무추진비 집행내역(남구 세무과) 엑셀 파일 세무과 2026-06-02(Tue) 44
6287 북구 2026년 5월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2026-06-01(Mon) 41
6286 남구 2026년 5월 업무추진비 집행내역(대이동) PDF 파일 대이동 2026-06-01(Mon) 49
6285 본청/사업소 2026년 5월 업무추진비 집행내역(건설과) 엑셀 파일 건설과 2026-06-01(Mon) 42
6284 본청/사업소 2026년 5월 업무추진비 집행내역(시립미술관) 엑셀 파일 시립미술관 2026-06-01(Mon) 38
6283 본청/사업소 2026년 5월 업무추진비 집행내역(생태하천과) 엑셀 파일 생태하천과 2026-06-01(Mon) 36
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?