장애인 현황
장애인등록 절차
-
장애인등록상담 및 구비서류 안내
(신청인→읍면동주민센터) -
구비서류 준비
(신청인→의료기관) -
구비서류 제출
(신청인→읍면동주민센터) -
장애정도 심사의뢰
(읍면동→국민연금공단) -
장애정도 심사 진행
서류 미비할 경우 보완절차 필요
(국민연금공단) -
심사결과 통보
(국민연금공단→읍면동) -
최종 심사결과 통지
(국민연금공단→신청인) -
장애인복지카드신청
(장애정도 미해당 제외)
(신청인→읍면동주민센터)
- 읍면동 주민센터 전화 또는 방문하여 장애인등록 구비서류 안내 받기 → 병원 방문 구비서류 준비 → 읍면동 주민센터 제출 → 읍면동에서 국민연금공단으로 장애정도 심사 의뢰 → 국민연금공단 장애정도심사 진행(서류 미비할 경우 보완절차 필요할 수 있음) → 국민연금공단에서 읍면동으로 정도심사 결과 통보 → 읍면동에서 신청인에게 정도심사 결과 통지 → 복지카드신청(장애정도 미해당 제외)
소요기간 : 읍면동에 서류 제출일로부터 최종 등록까지 빠르면 6주 ~ 최장 10주 정도 소요될 수 있음.(평균 7~8주 정도)
장애인 현황
유형별 : 15종 (2026.6월말 기준)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 명]
| 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
| 합계 | 27,499 | 16,176 | 11,323 | 10,408 | 6,333 | 4,075 | 17,091 | 9,843 | 7,248 |
| 지체 | 11,522 | 6,897 | 4,625 | 2,459 | 1,623 | 836 | 9,063 | 5,274 | 3,789 |
| 시각 | 2,410 | 1,357 | 1,053 | 454 | 212 | 242 | 1,956 | 1,145 | 811 |
| 청각 | 5,101 | 2,741 | 2,360 | 884 | 466 | 418 | 4,217 | 2,275 | 1,942 |
| 언어 | 215 | 138 | 77 | 105 | 64 | 41 | 110 | 74 | 36 |
| 지적 | 2,498 | 1,524 | 974 | 2,498 | 1,524 | 974 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌병변 | 2,389 | 1,386 | 1,003 | 1,336 | 747 | 589 | 1,053 | 639 | 414 |
| 자폐성 | 530 | 434 | 96 | 530 | 434 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 정신 | 984 | 517 | 467 | 945 | 491 | 454 | 39 | 26 | 13 |
| 신장 | 1,194 | 750 | 444 | 961 | 616 | 345 | 233 | 134 | 99 |
| 심장 | 91 | 55 | 36 | 78 | 45 | 33 | 13 | 10 | 3 |
| 호흡기 | 112 | 84 | 28 | 103 | 78 | 25 | 9 | 6 | 3 |
| 간 | 180 | 128 | 52 | 6 | 5 | 1 | 174 | 123 | 51 |
| 안면 | 25 | 16 | 9 | 11 | 5 | 6 | 14 | 11 | 3 |
| 장루ㆍ요루 | 181 | 114 | 67 | 17 | 11 | 6 | 164 | 103 | 61 |
| 뇌전증 | 67 | 35 | 32 | 21 | 12 | 9 | 46 | 23 | 23 |
등급별
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 명]
| 구분 | 계 | 비율 |
|---|---|---|
| 합계 | 27,499 | 100% |
| 심한장애 | 10,408 | 37.85% |
| 심하지 않은 장애 | 17,091 | 62.15% |
- 페이지 담당자
-
- 노인장애인복지과 054-270-2973
- 최종 수정일
- 2026-07-14